Титулы: Junior Champion, International Champion Сейчас находится: ![]() Дата рождения: 07.08.2014г. Пол: ![]() Окрас: голубой, BSH a PKD (Поликистоз почек) - отрицательных линий Группа крови - Аb Не несет ген длинной шерсти - SS Заводчик: Алла Казьмина, питомник "Al Blues" | |
Результаты выставок (show career):
Дата | Оценка | Выставка, город | Эксперт |
---|---|---|---|
26.11.2016г. | Ex. 1, CAGCIB | Международная выставка МФА г.Санкт-Петербург | Ирина Наркевич (AB МФА, Россия) |
26.11.2016г. | Ex. 1, CACIB | Международная выставка МФА г.Санкт-Петербург | Елена Шевченко (AB МФА, Россия) |
26.11.2016г. | Ex. 1, CACIB | Международная выставка МФА г.Санкт-Петербург | Галина Барышева (AB МФА, Россия) |
26.11.2016г. | 2nd place British mono ring | Международная выставка МФА г.Санкт-Петербург | Елена Шевченко (AB МФА, Россия) |
15.10.2015г. | Ex. 1, CACIB | Международная выставка WCF г.Псков | Ян Лаврентьев (Латвия) |
14.10.2015г. | Ex. 1, CAC | Международная выставка WCF г.Псков | Елена Лаврентьева (Латвия) |
02.08.2015г. | Ex. 1, CAC | Международная выставка WCF г.Гатчина | Артём Минеев (Россия) |
01.08.2015г. | Ex. 1, CAC | Международная выставка WCF г.Гатчина | Корнелия Хунгереккер (Германия) |
29.03.2015г. | Ex. 1, CACJ, Лучший Юниор | Международная выставка МФА г.Санкт-Петербург | Елена Шевченко (AB МФА, Россия) |
28.03.2015г. | Ex. 1, CACJ | Международная выставка МФА г.Санкт-Петербург | Марина Тимошина (Россия) |
28.03.2015г. | Ex. 1, CACJ | Международная выставка МФА г.Санкт-Петербург | Александр Лебедев (AB МФА, Россия) |
Родословная (pedigree):
Junior Champion, International Champion![]() ![]() голубой, BSH a | ![]() ![]() голубой, BSH a ![]() | ![]() ![]() BSH a ![]() | Ch.![]() ![]() BSH a ![]() |
Gr.Ch.![]() ![]() BSH a24 ![]() | |||
![]() BSH a ![]() | Ch.![]() ![]() BSH a ![]() | ||
![]() ![]() BSH a ![]() | |||
![]() ![]() BSH a ![]() | Ch.![]() BSH a ![]() | ![]() BRI c ![]() | |
![]() BRI a ![]() | |||
Ch.![]() BSH n ![]() | W. Ch.![]() BRI c ![]() | ||
Ch.![]() BRI f33 ![]() |
Братья, сёстры (siblings):
Имя | Пол | Окрас | Фото | Проживает |
---|---|---|---|---|
Al Blues Jolly Girl | ![]() | голубой, BSH a | ![]() | |
Al Blues Jordan | ![]() | голубой | ![]() | ![]() |
Al Blues Hamster | ![]() | голубой | ![]() | ![]() |
Al Blues Hoity-Toity | ![]() | голубой | ![]() | ![]() |
Al Blues Hedera | ![]() | голубой | ![]() | ![]() |
Потомство (offsprings):
Проживает | Фото | Имя | Пол | Окрас | Дата рождения | Другой родитель |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Al Blues Bonny | ![]() | голубой | 18.07.2020 | Чемпион Elisey from Askar's City |
![]() | ![]() | Al Blues Boss | ![]() | голубой | 18.07.2020 | Чемпион Elisey from Askar's City |
![]() | Al Blues Bruno | ![]() | голубой | 18.07.2020 | Чемпион Elisey from Askar's City | |
![]() | ![]() | Al Blues Zeta | ![]() | BRI a | 21.06.2018 | ![]() |
![]() | ![]() | Al Blues Zima | ![]() | BRI a | 21.06.2018 | ![]() |
![]() | ![]() | Al Blues Zodiac | ![]() | BRI a | 21.06.2018 | ![]() |
![]() | ![]() | Al Blues Sandra | ![]() | BRI fs2462 | 07.06.2017 | ![]() |
![]() | ![]() | Al Blues Simba | ![]() | BRI n24 | 07.06.2017 | ![]() |
![]() | ![]() | Al Blues Suzanna | ![]() | BRI fs2462 | 07.06.2017 | ![]() |